基金后收是什么意思大成前收、后收我各买了几百块-乐鱼官方网站

chenologin2分享 时间:

  基金后收费的全称是基金申购费的后端收取模式。

  基金申购费有前端和后端模式,前端是申购时收取申购费,后端是赎回时收取申购费。如果该基金支持后端收费,投资者可以根据自身需求选择。

  后端申购费会随着持有时间增加而减小,这方面和赎回费一样。

  如图:

  具体一只基金的后端收费模式费率如何,还要具体查询。并不一定都是一样的。

大成前收基金现在什么价格??

你说的基金我怎么找不到啊,大成公司基金很多的

这是中国基金网网址,全部基金都有,你随时都可以查看.

大成前收基金现在怎么查不到了?手里还有这个基金怎么办,不知道现在什么情况,求了解情况的说下,谢谢了

  这个基金名称不规范的,中国银行的系统里把大成蓝筹叫成大成前收。代码090003,你看是不是这个代码,正常前收代表前收费,只是收费方式,不一定特指某只基金,所以不能正确标识,这个是中国银行犯的错误,其他地方都是正确的,所以查不到。

  昨天这只基金单位净值0.6281,最近几年年年倒数,是整个市场最烂的几只基金之一,建议赎回。

  如有不懂之处,真诚欢迎;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

怎么进入大成前收的基金,怎么看我们的基金情况?

那你就登陆大成基金公司的网站,每个用身份证开户的朋友,都可以进入自己的帐户,看自己的基金情况。

大成前收基金净值是多少

招商银行有代销该支基金,该基金1月18日的净值是1.061。

因基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

大成前收基金升涨情况

大成成长基金31日每份净值:1.851元

大成成长基金(519017)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

2007-8-31 1.8510 2.5530

2007-8-30 1.8350 2.5370

2007-8-29 1.8180 2.5200

2007-8-28 1.8430 2.5450

2007-8-27 1.8410 2.5430

2007-8-24 1.8370 2.5390

2007-8-23 1.8120 2.5140

2007-8-22 1.7800 2.4820

2007-8-21 1.7530 2.4550

2007-8-20 -- --

2007-8-17 1.6390 2.3410

2007-8-16 1.6740 2.3760

2007-8-15 1.7110 2.4130

2007-8-14 1.7080 2.4100

2007-8-13 1.6770 2.3790

2007-8-10 1.6930 2.3950

2007-8-9 1.7270 2.4290

2007-8-8 1.6790 2.3810

2007-8-7 1.6940 2.3960

2007-8-6 1.6880 2.3900

2007-8-3 1.6650 2.3670

2007-8-2 1.5830 2.2850

2007-8-1 1.5280 2.2300

2007-7-31 1.5710 2.2730

2007-7-30 1.5570 2.2590

2007-7-27 1.5300 2.2320

2007-7-26 1.5340 2.2360

2007-7-25 1.5210 2.2230

2007-7-24 1.5070 2.2090

2007-7-23 1.5080 2.2100

2007-7-20 1.4650 2.1670

2007-7-19 1.4020 2.1040

2007-7-18 1.4030 2.1050

2007-7-17 1.3930 2.0950

2007-7-16 1.3580 2.0600

2007-7-13 1.3880 2.0900

2007-7-12 1.3910 2.0930

2007-7-11 1.3820 2.0840

2007-7-10 1.3790 2.0810

2007-7-9 1.3920 2.0940

2007-7-6 1.3500 2.0520

2007-7-5 1.2950 1.9970

2007-7-4 1.3620 2.0640

2007-7-3 1.3880 2.0900

2007-7-2 1.3580 2.0600

2007-6-29 1.3680 2.0700

2007-6-28 1.3960 2.0984

2007-6-27 1.4600 2.1620

2007-6-26 1.4140 2.1164

2007-6-25 1.3990 2.1010

2007-6-22 1.4520 2.1540

2007-6-21 1.4900 2.1920

2007-6-20 1.4760 2.1780

2007-6-19 1.5070 2.2090

2007-6-18 1.5020 2.2040

2007-6-15 1.4560 2.1580

2007-6-14 1.4510 2.1530

2007-6-13 1.4660 2.1680

2007-6-12 1.4450 2.1470

2007-6-11 1.4140 2.1160

123351
网站地图